Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu Ve Dönemi | Son Uygulama ile hasat arasındaki süre |
Kiraz | *Kiraz sineği (Rhagoletis cerasi L.) | 250 g /100 l su (ergin) | 7 gün |
Elma | Armut kaplanı (Stephanitis pyri) | 200 g/100 l su (ergin, nimf) | 7 gün |
Elma ağ kurdu (Hyponomeuta malinellus) | 400 g/100 l su (larva) | 7 gün | |
Bağ* | Bağ üvezi (Arbaridia adanae) | 300 g/100 l su (ergin,nimf) | 7 gün |
Gül | Gül hortumlu böceği (Rhynchites hungaricus) | 200 g/100 l su (ergin) | 7 gün |
Pamuk | ***Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) | 240 g/da (ergin, nimf ) | 7 gün |
Yaprakpiresi (Empoasca decipiens) | 400 g /da (ergin, nimf) | 7 gün | |
Yonca | Yonca Hortumluböceği (Hypera variabilis) | 400 g/da (ergin, nimf) |
7 gün |
Mısır | Pamuk çizgili yaprak kurdu (Spodoptera exigua) | 500 g/da (larva) |
— |
Turunçgiller | Akdeniz Meyve Sineği (Ceratitis capitata) | 400g+500 ml enzimatik hidrolize protein (%85)/10L. su | 10 gün |
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. |