| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | UYGULAMA DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
| PAMUK | Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) | 60 ml/da | 14 gün |
| SOYA | Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) | 60 ml/da | 14 gün |
| NARENCİYE | Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) | 60 ml/da. | 14 gün |
| Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 240 ml/da | 14 gün | |
| MERCİMEK | Yabani yulaf (Avena fatua ) | 45 ml/da | 14 gün |
| DOMATES | Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) | 60 ml/da | 49 gün |
| BİBER | Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) | 60 ml/da | 49 gün |
| BAĞ* | Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) | 60 ml/da | 49 gün |
| Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) | 240 ml/da | 49 gün | |
| YER FISTIĞI | Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) | 60 ml/da | 90 gün |
| KARPUZ | Kanyaş –geliç (Sorghum halepense) | 60 ml/da | 45 gün |
| SOĞAN | Yabani yulaf(Avena fatua ) | 45 ml/da | 49 gün |
| ŞEKER PANCARI | Yabani yulaf(Avena fatua) | 60 ml/da | 56 gün |
| Darıcan(Echinocloa crus-galli) | 60 ml/da | 56 gün | |
| Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) | 60 ml/da | 56 gün | |
| Kuş yemi(Phalaris paradoxa) | 60 ml/da | 56 gün | |
| Buy(Poa annua) | 60 ml/da | 56 gün | |
| Delice (Lolium sp,) | 60 ml/da | 56 gün | |
| Ayrık (Agropyron sp) | 60 ml/da | 56 gün | |
| *Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz. | |||











