| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | UYGULAMA DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
|
| Pamuk | Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 40 ml/da (yumurta, nimf, ergin) | 21 |
| İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae) | |||
| Patlıcan | Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/da
(nimf, ergin) |
3 |
| İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae) | |||
| Karpuz | Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/da
(nimf, ergin) |
3 |
| İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae) | |||
| Çilek | Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/da (nimf, ergin) | 3 |
| İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae) | |||
| Hıyar
(Sera ) |
Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/100 l su (nimf, ergin) | 3 |
| Kornişon (Sera) | Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/100 l su (nimf, ergin) | 3 |
| Biber (Sera) | Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/da (nimf, ergin) | 3 |
| İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae) | |||
| Domates | Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/da (nimf, ergin) | 3 |
| İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae) | 50 ml/da (nimf, ergin) | ||
| Beyazsinek (Bemisia tabaci) | 60 ml/da (larva, nimf) | ||
| Karanfil(Sera ) | İki noktalı kırmızıörümcek (Tetranychus Urticae) | 50 ml/100 l su (nimf, ergin) | – |
| Elma | Avrupa Kırmızı Örümceği
( Panonychus ulmi) |
50 ml /100 l su
|
3 |









