Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Uygulama Dozu | Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre |
ARMUT | Armut psillidi (Cacopsylla pyri) | 100 ml/100 L su (nimf ve ergin) | 21 gün |
ELMA | Elma yeşil yaprakbiti (Aphis pomi) | 50 ml/100 L su (nimf ve ergin) | 21 gün |
ŞEFTALİ | Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) | 75 ml/100 L su (nimf ve ergin) | 21 gün |
Dut kabuklu biti (Pseudaulacaspis pentagona ) | 75 ml/100 L su (larva) | 21 gün | |
MARUL | Yaprak bitleri Şeftali yaprakbiti (Myzus persicae) Pamuk yaprakbiti (Aphis gossypii) Marul yaprakbiti (Nasonovia ribisnigri) |
75 ml/da (Nimf ve ergin) |
7 gün |
DOMATES (SERA) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 100 ml/100 L su (larva ve pupa) | 3 gün |
BİBER (SERA) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 100 ml/100 L su (larva ve pupa) | 3 gün |