| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | UYGULAMA DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
| Bağ* | Kurşuni Küf (Bortytis cinerea) |
50 g/100 L. su | 7 gün |
| Domates | Kurşuni Küf (Bortytis cinerea) |
60 g/100 L. su | 7 gün |
| Biber (Sera) |
Kurşuni Küf (Bortytis cinerea) |
60 g/100 L. su | 7 gün |
| Hıyar (Sera) |
Kurşuni Küf (Bortytis cinerea) |
60 g/100 L. su | 7 gün |
| Kiraz | Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Sclerotinia laxa) |
40 g/100 L. su | 7 gün |
| Çilek | Kurşuni Küf (Bortytis cinerea) |
60 g/100 L. su | 7 gün |
| Patlıcan (Sera) |
Kurşuni Küf (Bortytis cinerea) |
60 g/100 L. su | 7 gün |
| *Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz. | |||







