BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANZİMA ADI | UYGULAMA DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
TURUNÇGİLLER | Turunçgil beyazsineği (Dialeurodes citri) | 200-600 ml/100 L su | – |
Virgül kabuklubiti (Cornuaspis beckii) | 1500 ml/100 L su | – | |
Turunçgil unlu biti (Planococcus citri) | 1500 ml/100 L su | – | |
Pas böcüsü (Phyllocoptrata oleivora) | 1500 ml/100 L su | – | |
Sarı ve Kırmızı pamuklu biti (Acnidiella auranthii, A. citrina) | 1500 ml/100 L su | – | |
Gri yumuşak koşnil (Coccus pseudomognoliarum) | 1500 ml/100 L su
|
– | |
Yıldız koşnili (Ceroplastes floridensis) | 1500 -2000 ml/100 L Su | – | |
Turunçgil kırmızıörümceği (Panonychus citri) | 1500 ml/100 L su | – | |
ZEYTİN | Zeytin yara koşnili (Pollinia pollini) | 1500 ml/100 L su | – |
Pamuklu koşnili (Filippia oleae) | 1500 ml/100 L su | ||
Zeytin kabuklubiti (Parlatoria oleae) | 1500 ml/100 L su | – | |
Kara koşnil (Saissetia oleae) | 1500 ml/100 L su | ||
ŞEFTALİ | Şeftali virgül kabuklubiti (Coccomytitus halli) | 1500 ml/100 L su
|
–
|
ELMA | Dut Kabuklubiti (Pseudaulacaspis pentagona) |
1000 ml/100 L su | –
|
BAĞ* | Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) | 1000 ml/100 L su | – |
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz. |