| Garanti Edilen İçerik | W/W | |
|---|---|---|
| Suda Çözünür Bor (B) | Tamamı EDTA ile şelatlı | %0,2 |
| Suda Çözünür Bakır (Cu) | Tamamı EDTA ile şelatlı | %0,3 |
| Suda Çözünür Demir (Fe) | Tamamı EDTA ile şelatlı | %0,8 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | Tamamı EDTA ile şelatlı | %0,4 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | Tamamı EDTA ile şelatlı | %0,3 |
