BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | UYGULAMA DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE(GÜN) |
Soğan | Sürme (Urocystis cepulae) |
5 kg/100 kg apacık tohumu | — |
Nohut | Antraknoz (Ascochyta rabie) |
300 g/100 kg tohum | — |
Kavun, Karpuz | Kabakgillerde antraknoz (Colletotrichum sp.) |
300 g/100 kg tohum | — |
Şeker Pancarı | Çökerten (kök yanıklığı) (Phoma betae) |
400 g/100 kg tohum | — |
Sebze Fideleri | Sebze fidelerinde çökerten (Rhizoctonia spp.. Phythium spp.. Fusarium spp.. Sclerotonia spp.. Alternaria spp..) |
200g/100kg tohum (Fidelikte tohum ilaçlaması) |
— |