| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANZİMA ADI | UYGULAMA DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE |
| ELMA | Karaleke (Venturia ineaqualis) |
15 gr/100 L su | 35 gün |
| BAĞ* | Külleme (Erysiphe necator) |
20 gr/100 L su | 35 gün |
| HIYAR, KABAK, KAVUN, KARPUZ |
Kabakgillerde Külleme (Erysiphe sp., Sphaerotheca sp.) |
25 gr/100 L su | 3 gün |
| TURUNÇGİLLER | Kahverengi leke hastalığı (Alternaria alternata f.Sp. citri) |
25 gr/100 L su | 35 gün |
| ŞEFTALİ | Şeftali Küllemesi (Sphaerotheca ca pannosa var.persicae) |
15 gr/100 L su | 21 gün |
| DOMATES (Sera) |
Patlıcangillerde Külleme (Leveillula tavrica) |
25 g/100 L su | 3 gün |
| *Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz. | |||









