| BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | UYGULAMA DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
|
| Elma | Avrupa kırmızıörümceği (Panonychus ulmi) | 50 ml/100 L Su | 28 gün |
| Akdiken akarı (Tetranychus viennensis) | |||
| Bağ(*) | İki noktalı kırmızıörümcek ( Tetranychus urticae) | 50 ml/100 L Su | 28 gün |
| Fasulye | Pamuk kırmızıörümceği (Tetranychus cinnabarinus) | 50 ml/100 L Su | 3 gün |
| Patlıcan | Pamuk kırmızıörümceği
(Tetranychus cinnabarinus) |
50 ml/100 L Su | 3 gün |
| Domates
(Sera) |
İki noktalı kırmızıörümcek
( Tetranychus urticae) |
50 ml/100 L Su | 3 gün |





