| Bitki Adı | Zararlı Organizma Adı | Kullanma Dozu ve Dönemi | Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre (PHI) |
| Bağ* | Bağ Küllemesi
(Erysiphe necator) |
30 ml / 100 L su | 28 gün |
| Domates (Sera) | Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica) | 50 ml / 100 L | 3 gün |
| Biber (Sera) | Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica) | 50 ml / 100 L | 3 gün |
| Patlıcan (sera) | Patlıcangillerde Külleme (Leveillula taurica) | 50 ml / 100 L | 3 gün |
| Hıyar (Sera) | Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) = Podosphaera xanthii | 50 ml / 100 L | 3 gün |
| Kornişon (Sera) | Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) = Podosphaera xanthii | 50 ml / 100 L | 3 gün |
| Kabak | Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) = Podosphaera xanthii | 50 ml / 100 L | 3 gün |
| Kavun | Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) = Podosphaera xanthii | 50 ml / da | 3 gün |
| Karpuz | Kabakgillerde Külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) = Podosphaera xanthii | 50 ml / 100 L | 3 gün |
| Şeftali | Şeftali Küllemesi (Sphaerotheca pannosa var. persicae) | 30 ml / 100 L su | 7 gün |
| Çeltik | Çeltik Yanıklığı
(Pyricularia oryzae) |
100 ml / da | 42 gün |
| Çilek | Külleme (Sphaerotheca macularis f. sp. fragaria) | 50 ml / 100 L | 3 gün |











