| Garanti Edilen İçerik | W/W |
|---|---|
| Suda Çözünür Bor(B) | %1,5 |
| Suda Çözünür Bakır(Cu) tamamı EDTA ile şelatlıdır | %0,6 |
| Suda Çözünür Demir(Fe) tamamı EDTA ile şelatlıdır | %4 |
| Suda Çözünür Mangan(Mn) tamamı EDTA ile şelatlıdır | %3 |
| Suda Çözünür Molibden(Mo) | %0,05 |
| Suda Çözünür Çinko(Zn) | %4 |
| EDTA şelatının stabil olduğu pH aralığı(Cu, Fe, Mn ve Zniçin) | 4 – 7 |
| Klor(Cl) | %0.5 |
