BİTKİ ADI | ZARARLI ORGANİZMA ADI | UYGULAMA DOZU | SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
|
BİBER (Sera) | Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum) | 75 ml/da | 7 gün |
Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | |||
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | |||
BİBER (Tarla) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 75 ml/da | 7 gün |
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | |||
PATLICAN (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 75 ml/da | 7 gün |
Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum) | |||
PATLICAN (Tarla) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 75 ml/da | 7 gün |
DOMATES (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 75 ml/da | 7 gün |
Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum) | |||
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | |||
DOMATES (Tarla) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 75 ml/da | 7 gün |
Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) | |||
HIYAR (Sera) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 75 ml/da | 7 gün |
Sera beyazsineği (Trialeurodes vaporariorum) | |||
HIYAR (Tarla) | Tütün beyazsineği (Bemisia tabaci) | 75 ml/da | 7 gün |
ELMA | Yaprak Büken (Archips rosanus) | 50 ml/100 l su (Larva ) | 7 gün |
Elma içkurdu (Cydia pomonella) | 50 ml/100 l su (Larva ) | ||
KİRAZ | Yaprak Büken (Archips rosanus) | 50 ml/100 l su (Larva ) | 7 gün |
Kiraz Sineği (Rhagoletis cerasi) | 75 ml/100 l su | ||
BAKLA | Bakla Tohum Böceği (Bruchus rufimanus) | 100 ml/da | 7 gün |
BEZELYE | Bezelye Tohum Böceği (Bruchus pisorum) | 100 ml/da | 7 gün |
MERCİMEK | Mercimek Tohum Böceği (Bruchus lentis) | 100 ml/da | 7 gün |
FASULYE (Tarla) | Fasulye kapsül kurtları (Etiella zinckenella) (Lampides boeticus) | 80 ml/da | 7 gün |
BUĞDAY, ARPA, YULAF | Ekin Güvesi (Syringopais temperatella) | 75 ml/da | 7 gün |
PATATES | Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata) | 40 ml/da | 7 gün |
ŞEKER PANCARI | Yaprak Kurtları (Spodoptera exiquna,Memestra spp.,Plusia gamma) | 75 ml/da |
7 gün |
Pancar Piresi (Chaetocnema tibialis) | 60 ml/da |